ทำเนียบศิษย์เก่า
ทำเนียบศิษย์เก่า
ทำเนียบศิษย์เก่า
ทำเนียบศิษย์เก่า
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 6 2 สว่างศรี ฉ่ำสันเทียะ 6 2491
2 7 2 ลัญจวน กระรัมย์ 6 2491
3 8 2 สังวาล ฉ่ำสันเทียะ 10 2491
4 9 1 เลี้ยม สวามิชัย 10 2491
5 12 2 ใบ ฉ่ำสันเทียะ 6 2491
6 34 1 บุญเกิด บุญดี 6 2491
7 41 2 ตุ้น ช่อไธสง 4 2491
8 42 1 แวว ชิดไธสง 6 2491
รุ่นที่ 2 / 2492
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 14 2 หนูคล้าย ชาวไธสง 4 2492
2 16 2 เหรียญทอง ฉาบไธสง 6 2492
3 17 1 กระจ่าง เฉื่อยไธสง 6 2492
4 18 1 สนั่น ทวีปไธสง 4 2492
5 19 1 บุญ ฉ่ำสันเทียะ 6 2492
6 21 1 สมร ฉ่ำสันเทียะ 6 2492
7 22 2 เหลือ ฉาบไธสง 6 2492
8 23 1 โสม สวามิชัย 5 2492
9 24 1 ฉิ่ง โฉมไธสง 5 2492 20 ม.5 บ้านดอนพยอม
10 25 1 น้อย สวามิชัย 6 2492
11 26 2 กองกาญน์ โฉมไธสง 6 2492
12 27 2 ทองวุ้น สวามิชัย 10 2492
13 28 2 เลื่อน สวามิชัย 6 2492 ตาย
14 29 2 อยู่ สวามิชัย 6 2492 ตาย
15 31 1 ใจ อินชาลี 4 2492
16 33 2 สายันต์ เฉื่อยไธสง 6 2492
รุ่นที่ 3 / 2493
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 32 2 แตงอ่อน ชูชีพ 6 2493 ตาย
2 35 1 ยนต์ สุขกุล 5 2493
3 36 1 ทอง ชูชีพ 6 2493
4 39 2 คำพร ฉาบไธสง 6 2493
5 40 2 ทองเจียว สวามิชัย 5 2493 บ.หายโศก
6 43 2 ทองดี ศิลปกอบ 6 2493 ตาย
7 44 2 สะอิ้ง ฉาบไธสง 5 2493
8 45 1 สอง เฉื่อยไธสง 6 2493
9 47 1 เฉย กัณหา 5 2493 62/1 ม. 5 บ.ดอนพยอม
10 48 1 เฉลียว สวามิชัย 6 2493 ตาย
11 49 1 เกียว เหลือกลาง 5 2493
12 59 2 แต้ง บุญดี 6 2493
13 65 2 สว่าง ปลื้มธุระ 6 2493 ตาย
14 81 2 แตงอ่อน บุญดี 6 2493 ตาย
รุ่นที่ 4 / 2494
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 50 1 ช่วง เฉื่อยไธสง 6 2494
2 51 2 ชุ่มจิตต์ ชิดไธสง 6 2494
3 52 2 ละมุล ฉาบไธสง 6 2494 ตาย
4 53 1 มา ฉาบไธสง 6 2494 กระเบื้อง
5 55 2 ฉลวย โฉมไธสง 6 2494
6 56 1 ช่วย สวามิชัย 10 2494
7 58 1 ธีระ ฉาบไธสง 6 2494
8 62 1 เปีย ฉาบไธสง 6 2494
9 72 1 จัน ทวีปไธสง 4 2494
10 75 2 บัวลอย ชูชีพ 5 2494
11 76 2 รัญจวน คูณกลาง 5 2494
12 77 1 สมัย ฉาไธสง 4 2494
13 79 1 ฉลีก สวามิชัย 6 2494
14 82 1 ขาล แช่มไธสง 5 2494
15 136 1 แสวง ฉ่ำสันทียะ 6 2494 ตาย
16 182 2 สุขกุล บุญดี 6 2494
17 88 1 ขุ่ม เหลือกลาง 5 2494
รุ่นที่ 5 / 2495
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 60 1 เฉลิม กระรัมย์ 10 2495
2 57 1 เหลือง สุขกุล 5 2495
3 71 2 ละมุล ช่อไธสง 4 2495
4 68 2 บุญเลี้ยง อินชาลี 4 2495
5 83 2 อำพร ฉ่ำสันเทียะ 6 2495
6 89 2 สว่างศรี เฉื่อยไธสง 5 2495
7 90 1 หนู สมไธสง 6 2495
8 91 1 กลม โฉมไธสง 6 2495
9 97 1 โป๊ะ โฉมไธสง 6 2495
10 99 1 คง ชูชีพ 6 2495 เขว้า
11 95 2 ทองสุก ทวีปไธสง 4 2495
12 133 1 เลียบ รอดสวัสดิ์ 6 2495
13 185 1 น้อย มุมกลาง 5 2495
14 206 2 สมบุญ สงแสง 6 2495
รุ่นที่ 6 / 2496
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 54 2 หย่วน สวามิชัย 10 2496
2 85 1 ประกอบ บุญดี 6 2496
3 86 1 ปั่น เฉื่อยไธสง 5 2496
4 94 2 นวลศรี ผาดไธสง 4 2496
5 100 1 เรียงยุทธ สวามิชัย 6 2496
6 101 2 สวิง สวามิชัย 6 2496
7 102 1 หก โค้งอาภาท 4 2492
8 103 1 ถัง ชูชีพ 6 2496 ฉะเชิงเทรา
9 104 1 ต่วน คูณกลาง 5 2496
10 114 2 เฟื่อง ฉ่ำสันเทียะ 6 2496
11 116 2 มี ฉาบไธสง 6 2496 ตาย
12 117 2 สังข์ ฉ่ำสันเทียะ 6 2496
13 111 2 ไหว ชุบไธสง 4 2496
14 121 2 วาลย์ โฉมไธสง 6 2496
15 122 2 ต้วย กระรัมย์ 6 2496 ตาย
16 124 2 นกแก้ว สวามิชัย 10 2496
17 128 1 เลียง ทวีปไธสง 4 2496
18 132 2 แต่ง เฉื่อยไธสง 6 2496
19 138 2 สวาสดิ์ ฉ่ำสันเทียะ 6 2496 ตาย
20 142 1 สุข ยินดี 4 2496
21 144 1 เพชร เฉียดไธสง 4 2496
22 145 2 บุญมา โค้งอาภาส 4 2496
23 150 2 ช้อน ฉ่ำสันเทียะ 10 2496
24 149 1 เชิด สวามิชัย 6 2496
25 159 2 สนั่น บุญแก้ว 5 2496
26 151 2 จอมศรี ชูชีพ 10 2496
รุ่นที่ 7 / 2497
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 107 1 หม้อ เฉื่อยไธสง 6 2497
2 108 2 โป๊ะ คูณกลาง 6 2497
3 109 2 โต๊ะ นวลผ่อง 6 2497 ระยอง
4 110 1 ทองศูนย์ โค้งอาภาท 4 2497
5 118 1 รัตน์ โฉมไธสง 6 2497
6 120 2 เสนอ สวามิชัย 6 2497 ตาย
7 135 1 หวาน ตะโกนา 5 2497 26 ม. 5 บ.ดอนพยอม
8 146 2 ทองใบ ฉอุ่มผล 4 2497
9 148 2 เฉย ลับไธสง 6 2497 ตาย
10 155 1 เจริญ ชันไธสง 6 2497
11 158 1 หลี ชิดไธสง 6 2497 บ้านไผ่
12 161 2 ทิม พูนกลาง 5 2497
13 166 2 ไสว โฉมไธสง 6 2497
14 173 1 ปลอด ฉ่ำสันเทียะ 6 2497
15 174 2 สมถวิล ฉ่ำสันเทียะ 6 2497 โคราช
16 175 1 มณี สวามิชัย 6 2497
18 169 2 เต้า ชูชีพ 6 2497 ใต้
19 153 1 ยม เฉื่อยไธสง 6 2497
20 186 1 พัน เฉยไธสง 4 2497
21 232 1 วาสน์ เฉยไธสง 4 2497
รุ่นที่ 8 / 2498
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 154 2 เหลือง แพไธสง 6 2498
2 164 2 บุญเตือน ฉาบไธสง 6 2498
3 167 1 จันที เกษจันทร์ 5 2498 64/1 ม. 5 บ.ดอนพยอม
4 168 1 เมฆ อินชาลี 4 2498
5 170 2 เงิน ฉาบไธสง 6 2498
6 172 1 สวาสดิ์ ปลื้มธุระ 6 2498
7 179 1 ม้วน ผาดไธสง 4 2498
8 143 2 เวียน อินชาลี 4 2498
9 189 1 เอ็ด เฉียดไธสง 4 2498
10 190 2 ละมัย สวามิชัย 5 2498 จ.ขอนแก่น
11 192 1 สมาน เฉียดไธสง 4 2498
12 193 2 ทองสุข ชาวไธสง 4 2498
13 194 2 ถนอม เคลื่อนไธสง 4 2498
14 197 1 เข็มชาย บุญถึง 5 2498 56 ม.5 บ.ดอนพยอม
15 198 2 หย่อน กระรัมย์ 10 2498
16 199 2 ถนอม บุตรแก้ว 5 2498
17 201 1 หิน ช่อไธสง 4 2498
18 205 1 สนอง สวามิชัย 6 2498 บ้านไผ่
19 165 1 สวง วาษาษิต 6 2498
20 211 1 สงวน สวามิชัย 6 2498 บ้านข่อย
21 233 1 บุญ เฉื่อยไธสง 5 2498
22 241 2 ทองสุก ฉอุ่มผล 4 2498
23 229 1 สวาสดิ์ มุมกลาง 5 2498
รุ่นที่ 9 / 2499
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 152 1 วัน เฉื่อยไธสง 6 2499
2 191 1 ฉะอ้อน กัณหา 5 2499 59 ม.5 บ.ดอนพยอม
3 196 2 พิสมัย เฉื่อยไธสง 5 2499
4 214 2 พัด เฉื่อยไธสง 6 2499
5 215 1 วิชัย ชูชีพ 6 2499
6 217 1 สงวน ปราบทุกข์ 6 2499
7 219 1 ชุ่ม สวามิชัย 6 2499
8 220 2 หวอย วันนา 6 2499
9 225 1 ปลั่ง ฉ่ำสันเทียะ 6 2499
10 227 2 เจียง ผาดไธสง 4 2499
11 228 2 จิม รมไธสง 5 2499 42 ม.5 บ.ดอนพยอม
12 330 2 ทองสุข นัดไธสง 4 2499
13 231 1 บรรเลง ชาวไธสง 4 2499
14 171 2 สังวาลย์ แช่มไธสง 5 2499
15 203 1 มั่น น้อยมณี 6 2499
16 266 1 แดน เฉื่อยไธสง 5 2499
รุ่นที่ 10 / 2500
เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 157 2 สด ฉาบไธสง 5 2500 68 ม.5 บ.ดอนพยอม
2 181 1 ต๋อง เฉื่อยไธสง 6 2500
3 204 1 เพชร ศิลปกอบ 6 2500
4 216 1 เรื่อย ชิดไธสง 6 2500
5 218 1 ละม้าย เฉื่อยไธสง 6 2500
6 221 2 นวย กระรัมย์ 10 2500
7 223 1 แจ้น ชิดไธสง 10 2500
8 224 2 บุญเรือง แพไธสง 10 2500
9 143 1 ฝอย ชูชีพ 5 2500
10 222 2 เพชร เฉยไธสง 4 2500 30 ม.5 บ.ดอนพยอม
11 234 1 สมพงษ์ สวามิชัย 6 2500 ตาย
12 235 1 ยวง เฉื่อยไธสง 6 2500
13 236 1 ประมวล ฉาบไธสง 10 2500
14 238 1 ฮวน สวามิชัย 10 2500
15 239 1 ทองใบ อินชาลี 4 2500
16 240 2 สงวน เฉียดไธสง 4 2500
17 242 2 บุญถิ่น สวามิชัย 10 2500
18 243 2 ต่อม คูณกลาง 5 2500
19 245 2 สีนวล สวามิชัย 5 2500 55 ม.5 บ.ดอนพยอม
20 340 1 วัน โพธิขำ 6 2500
รุ่นที่ 11 / 2501
เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 262 1 เริ่ม ผาดไธสง 4 2501
2 265 1 สมบุญ สวามิชัย 5 2501
3 268 1 ย้อม สวามิชัย 10 2501
4 269 1 ประทีป สวามิชัย 6 2501
5 270 1 ประยงค์ บุญดี 6 2501
6 171 1 เฮ็ง สวามิชัย 10 2501
7 272 1 ดำรง ฉ่ำสันเทียะ 6 2501
8 274 1 เหวย สวามิชัย 6 2501 ตาย
9 275 1 อาจ แช่มไธสง 5 2501
10 276 1 สมาน สวามิชัย 6 2501
11 277 1 โสภณ กัณหา 5 2501 51 ม.5 บ.ดอนพยอม
12 278 1 ศรีไสล เฉียดไธสง 4 2501
13 279 1 ช่วง สวามิชัย 6 2501
14 280 1 วิรัตน์ ช่อไธสง 4 2501
15 281 1 สาย ฉากไธสง 4 2501
16 282 2 ธาดา ฉากไธสง 4 2501
17 284 2 ละไม เฉื่อยไธสง 6 2501
18 285 2 กวาง วิริยาภิรมย์ 4 2501
19 290 2 คำ พลแสน 4 2501
20 292 1 หอย ศิลปกอบ 6 2501
21 291 2 จันทร์เพ็ญ ฉาบไธสง 5 2501
22 293 1 ลอย ประดิษฐ์กลาง 5 2501
23 300 1 เลิศ ฉ่ำสันเทียะ 10 2501
24 342 1 ประยงค์ แก้วไธสง 10 2501
25 254 1 สนาม เลิงไธสง 6 2501 ศรีษะเกษ
รุ่นที่ 12 / 2502
เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 259 1 ทิพย์ พูนกลาง 5 2502 บ้านข่อย
2 263 1 จรูญ ชันไธสง 6 2502
3 267 1 ประยูร สวามิชัย 5 2502 74/1 ม.5 บ.ดอนพยอม
4 283 2 หวอย เฉื่อยไธสง 5 2502
5 286 2 อาง รมไธสง 5 2502 จ.นครราชสีมา
6 287 2 ทองใบ โฉมไธสง 6 2502
7 288 2 ลุน ตะโกนา 5 2502
8 295 1 บุญสงค์ อินชาลี 4 2502
9 297 1 สมัย นคร 4 2502
10 299 1 เปลี่ยน ฉ่ำสันเทียะ 6 2502
11 302 1 จำนง สวามิชัย 6 2502
12 304 1 เจริญ ฉ่ำสันเทียะ 6 2502
13 306 2 ทองดำ เฉียดไธสง 4 2502
14 307 2 กลม รมไธสง 5 2502
15 308 2 ทองดำ กระรัมย์ 4 2502
16 310 2 วันเพ็ญ สวามิชัย 6 2502 หายโศก
17 311 2 อำนวย สวามิชัย 6 2502
18 312 2 หนุ่น เฉื่อยไธสง 6 2502
19 314 2 ทองปน เลบ้านแท่น 4 2502
20 316 2 ทองส่าน น้อมเกล้า 4 2502
21 361 1 แดน เฉื่อยไธสง 5 2502
22 390 2 สุนันท์ สวามิชัย 6 2502 ครบุรี
23 298 1 เลิศ เหลือกลาง 5 2502 79/1 ม.5 บ.ดอนพยอม
รุ่นที่ 13 / 2503
เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 313 2 วารี สวามิชัย 6 2503 ราชบุรี
2 315 2 โฉมงาม เลิงไธสง 6 2503 กรุงเทพฯ
3 321 1 กล้า เกษจันทร์ 5 2503 บ.จอกเตี้ย
4 322 1 จรูญ ชิดไธสง 6 2503
5 323 1 สวาท แช่มไธสง 5 2503
6 324 1 จำลอง โฉมไธสง 6 2503
7 325 1 ดำ ฉัตรไธสง 4 2503 อยู่บ้านจาน
8 327 1 สุทิน ฉาบไธสง 10 2503 ตาย
9 330 2 ลา ชิดไธสง 6 2503 โคราช
10 331 2 อำนวย สวามิชัย 6 2503
11 332 2 น้อย บุญถึง 5 2503 56/1 ม.5 บ.ดอนพยอม
12 333 2 นวลจันทร์ อำไธสง 5 2503 51 ม.5 บ.ดอนพยอม
13 335 2 สมศรี สุ่มมาตย์ 4 2503
14 336 2 สุนันท์ สวามิชัย 5 2503 47 ม.5 บ.ดอนพยอม
15 339 1 สมิง สวามิชัย 5 2503 61/1 ม.5 บ.ดอนพยอม
16 341 2 สำรอง โฉมไธสง 5 2503 74/1 ม.5 บ.ดอนพยอม
รุ่นที่ 14 / 2504
เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 320 1 ชื่น สวามิชัย 10 2504
2 337 2 เสงี่ยม แก้วประภา 10 2504
3 343 1 ณรงค์ แก้วไธสง 6 2504
4 344 1 เริ่ม ฉ่ำสันเทียะ 10 2504
5 345 1 ง้วง วิริยาภิรมย์ 4 2504 บ.โสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
6 346 1 หาญ สวามิชัย 6 2504
7 347 1 ฮุน สวามิชัย 6 2504
8 348 1 โสภณ สวามิชัย 6 2504 ตาย
9 349 1 ทัด พูนกลาง 5 2504 40 ม.5 บ.ดอนพยอม
10 350 1 ณรงค์ สวามิชัย 10 2504
11 351 2 คำขาล ฉากไสง 4 2504
12 352 2 กัณหา อินชาลี 4 2504
13 353 2 ทองป้อม น้อมเกล้า 4 2504
14 354 2 คาน ฉัตรไธสง 4 2504
15 355 2 ซ้ำ ฉากไธสง 4 2504
16 356 2 สุวรรณ์ สวามิชัย 6 2504
17 357 2 โปร่ง ฉ่ำสันเทียะ 6 2504
18 359 2 ขาน ฉากไธสง 4 2504
19 364 2 ยิ้ม กระรัมย์ 10 2504
20 365 2 ตู้ ฉาบไธสง 5 2504
21 453 2 ผง เสนนอก 6 2504
22 454 1 สุพล ตะโกนา 5 2504
รุ่นที่ 15 / 2505
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 358 2 ต๊อบ แก้วศรีนวล 6 2505
2 361 2 ทิพย์ โฉมไธสง 6 2505
3 363 2 สีนวน สวามิชัย 6 2505
4 366 2 ฮวด นวลผ่อง 4 2505
5 367 1 กรม เฉยไธสง 4 2505
6 368 1 ประมวล อำไธสง 5 2505 บ้านนา
7 369 1 เกษม บุญถึง 5 2505 กรุงเทพฯ
8 370 1 สมนึก เลิงไธสง 6 2505 ตาย
9 371 1 สวัสดิ์ วรรณา 6 2505
10 372 1 ลำพอง เฉื่อยไธสง 5 2505
11 373 1 สมบูรณ์ ฉากไธสง 4 2505
12 374 1 สุรชัย กัณหา 5 2505 71/2 ม.5 บ.ดอนพยอม
13 375 1 น้อย เกษจันทร์ 10 2505 บ้านชัยชนะ
14 376 1 สุชาติ สวามิชัย 5 2505 บ้านดอน
15 377 1 สุรินทร์ ฉ่ำสันเทียะ 6 2505
16 378 2 บุญเพ็ง ช่วงไธสง 4 2505
17 379 2 ทา อินชาลี 4 2505
18 380 2 เล็ก เฉยไธสง 4 2505
19 381 2 เขียน สูงขุนทด 5 2505 48 ม.5 บ.ดอนพยอม
20 383 2 สำเนียง สวามิชัย 5 2505 บ.ดอน
21 384 2 ปราณี สวามิชัย 6 2505
22 385 2 คำ สวามิชัย 6 2505
23 386 2 มะลิ โฉมไธสง 5 2505 59 ม.5 บ.ดอนพยอม
24 387 2 เสงี่ยม บุญถึง 5 2505
25 389 2 ต้ม แก้วประภา 6 2505
26 326 1 ยุทธ ผาดไธสง 4 2505
27 452 2 อำนวย สวามิชัย 6 2505
28 451 1 ฮุน สวามิชัย 6 2505
29 491 1 สนั่น ฉาบไธสง 5 2505
รุ่นที่ 16 / 2506
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 388 2 สัมฤทธิ์ ชันไธสง 6 2506
2 392 1 พล ทวีปไธสง 4 2506
3 393 1 สุริยะ เต็มพิมาย 6 2506
4 394 1 เจริญ โฉมไธสง 6 2506
5 395 1 ชัยยุทธ์ แก้วไธสง 6 2506
6 396 1 แปลก ฉ่ำสันเทียะ 6 2506
7 397 1 ชูชัย เจ้ยไธสง 5 2506
8 398 1 เจริญ บุญถึง 5 2506 3 ม.5 บ.ดอนพยอม
9 399 1 อุทัย โพธิขำ 6 2506
10 400 1 สำเริง นวลศรี 6 2506
11 402 2 ทองม้วน ชินไธสง 4 2506
12 403 2 ยม น้อยมณี 6 2506
13 404 2 ปรานี สวามิชัย 6 2506 ตาย
14 405 2 สุพิน สวามิชัย 6 2506
15 406 2 ร่วม ฉ่ำสันเทียะ 6 2506
16 407 2 สุรางศรี ไชยสุริยวิรัตน์ 6 2506 ตาย
17 413 2 สาคร สุรสีห์ 6 2506
รุ่นที่ 17 / 2507
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 409 1 จรูญ ฉากไธสง 6 2507
2 410 1 จำลอง ชิดไธสง 10 2507
3 411 1 แถม นวลผ่อง 6 2507
4 414 2 ทองม้วน สวามิชัย 5 2507 45 ม.5 บ.ดอนพยอม
5 415 2 ทองสุข ผาดไธสง 4 2507
6 416 2 ทองม้วน บุญดี 6 2507
7 418 1 บุญมา บุญถึง 5 2507 บ.ดอน
8 421 1 บุญยวง เกษจันทร์ 5 2507 จ.พิษณุโลก
9 423 1 บรรเลง ฉ่ำสันเทียะ 6 2507
10 424 2 บุญโฮม อินชาลี 4 2507
11 425 2 มาลี สวามิชัย 6 2507
12 428 2 รำพึง สวามิชัย 6 2507
13 432 2 สังวาล สีทอง 4 2507
14 433 2 สมใส ซอนไธสง 6 2507
15 437 1 วิรัช น้อมเกล้า 4 2507
16 441 1 สุวิน ฉาบไธสง 6 2507
17 444 1 สมพงษ์ ช่วงไธสง 4 2507
18 447 1 หัด พูนกลาง 10 2507 บ.ชัยชนะ
19 448 1 ยิ้ม ฉาบไธสง 6 2507
20 449 2 ไข เสนนอก 6 2507
21 450 1 ฮง สวามิชัย 10 2507
22 455 1 ขวัญชัย ไลไธสง 6 2507
23 547 2 สมบุญ มุ่งดี 6 2507
รุ่นที่ 18 / 2508
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีจบ
1 412 1 ด้วง ฉาบไธสง 5 2508
2 420 1 บุญส่ง อินชาลี 4 2508
3 426 2 หมิน เฉื่อยไธสง 5 2508
4 427 2 เยี่ยม กระรัมย์ 10 2508
5 429 2 อุไร ศิลปกอบ 6 2508
6 430 2 ปภาวี สวามิชัย 5 2508 74 ม.5 บ.ดอนพยอม
7 431 2 สีนวล สวามิชัย 5 2508
8 434 2 ทองใบ ฉาบไธสง 5 2508
9 442 1 สี ฉาบไธสง 5 2508
10 448 1 ยิ้ม ฉาบไธสง 6 2508 ซ้ำ รุ่น 2507
11 445 1 เสงี่ยม เฉื่อยไธสง 5 2508
12 456 1 สำเริง ฉ่ำสันเทียะ 6 2508
13 461 2 จำนง โฉมไธสง 5 2508 จ.สุโขทัย
14 462 1 สมจิต โพธิขำ 6 2508
15 463 2 บุญชวน สวามิชัย 5 2508 54 ม.5 บ.ดอนพยอม
16 466 2 สุภาพ สวามิชัย 6 2508
17 467 2 แก้ว วันนา 6 2508
18 468 2 วารี เจ้ยไธสง 10 2508
19 469 2 แดง ฉาบไธสง 6 2508
20 471 2 รัตน์ เต็มพิมาย 6 2508
21 472 2 ทองแดง เต็มพิมาย 4 2508
22 473 1 ธงชัย วรรณา 6 2508
23 474 1 ราตรี สุรสีห์ 6 2508
24 475 2 ประทิน สวามิชัย 6 2508
25 476 2 วิไล วิไลฤทธิ์ 4 2508
26 477 2 พรทิพย์ มุมกลาง 5 2508
27 479 1 กาวี ฉากไธสง 4 2508
28 480 2 สำลี สวามิชัย 6 2508
29 481 2 ประเสริฐ สวามิชัย 6 2508
30 482 2 น้อม สวามิชัย 6 2508
31 484 2 พะเยาว์ สวามิชัย 10 2508
32 485 2 สวิง บุญดี 5 2508
33 487 2 อุบล แสงตะวัน 10 2508
34 486 1 ณรงค์ บุญถึง 6 2508
35 492 2 มยุรี พวงรัตนกุล 6 2508
36 493 2 ประยงค์ ฉ่ำสันเทียะ 4 2508
37 514 2 ทองแดง ผาดไธสง 4 2508
38 524 1 สวัสดิ์ เทียมมัง 6 2508
รุ่นที่ 19 / 2509
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 436 2 วิไล เหลือกลาง 5 2509
2 439 1 สมร ชูชีพ 5 2509 49 ม.5 บ.ดอนพยอม
3 440 1 สนอง โฉมไธสง 5 2509 43 ม.5 บ.ดอนพยอม
4 459 2 เสมอ เสือเหลือง 5 2509 69 ม.5 บ.ดอนพยอม
5 456 1 สำเริง ชันไธสง 6 2509
6 478 2 ค่ำ อินทร์ชาลี 6 2509
7 483 1 สมชาย ไลไธสง 6 2509
8 488 1 ประสิทธิ์ พวงรัตนกุล 6 2509
9 489 2 ตอง ชิดไธสง 6 2509
10 498 1 ประเสริฐ โค้งอาภาส 4 2509
11 499 1 ไพบูลย์ ช่วงไธสง 4 2509
12 500 2 เดือนฉาย บุญทา 6 2509
13 501 1 นพรัตน์ สวามิชัย 6 2509
14 502 1 เรืองศิลป์ ฉ่ำสันเทียะ 6 2509
15 503 2 วาสนา สวามิชัย 6 2509 ตาย
16 505 1 อุทิศ สร้างนา 6 2509
17 506 2 ปัญหา จานไธสง 6 2509
18 507 2 สุรัตน์ ฉ่ำสันเทียะ 6 2509
19 508 2 สมมาด ฉาบไธสง 6 2509
20 509 2 เฮียง สวามิชัย 10 2509
21 510 1 กระสวย บุญถึง 5 2509 70 ม.5 บ.ดอนพยอม
22 511 1 ดิลก ฉาไธสง 5 2509 เมืองพัทยา ( 081-1756871)
23 513 1 เลี้ยง เพียรเสมอ 5 2509
24 517 1 สวงษ์ กัณหา 5 2509 15 ม.5 บ.ดอนพยอม
25 518 1 บุญเติม บุญถึง 5 2509 จ.พิษณุโลก
26 520 1 สุรัตน์ พูนกลาง 5 2509
27 521 1 ประโยชน์ แก้วไธสง 6 2509
28 537 1 ชิด สวามิชัย 5 2509
29 546 1 สัมพันธ์ สวามิชัย 6 2509
30 454 1 สุพล ตะโกนา 5 2509
รุ่นที่ 20 / 2510
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 419 1 บันเลิง ฉากไธสง 4 2510
2 470 2 พัฒน์ น้อยมณี 6 2510
3 496 1 คำพัน เจนไธสง 4 2510
4 515 2 บันเทิง ฉากไธสง 4 2510
5 516 1 จอย เหลื่อมกลาง 5 2510
6 523 2 ประมวล สวามิชัย 6 2510
7 528 2 บุญเกิด โชคชัย 6 2510
8 529 1 สมชาติ ไลไธสง 6 2510
9 530 2 อำนาจ ชิดไธสง 6 2510
10 531 2 ประไพ น้อยมณี 6 2510
11 532 1 รบ สวามิชัย 10 2510
12 533 1 ด้วง โฉมไธสง 5 2510 80 ม.5 บ.ดอนพยอม
13 534 1 ประยงค์ เกษจันทร์ 5 2510 พัทยา
14 536 1 พีระพรรณ์ ฉาบไธสง 5 2510
15 538 1 คง กระรัมย์ 10 2510
16 543 2 คำพวง ฉาบไธสง 5 2510
17 544 2 ทรงศิลป์ สวามิชัย 6 2510
18 545 2 สำรวม ชอนไธสง 6 2510
19 460 2 สมพร ตะโกนา 5 2510
รุ่นที่ 21 / 2511
ที่ เลขประจำตัว เพศ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ปีที่จบ
1 446 1 สวิง เฉยไธสง 4 2511
2 494 1 เงิน ช่อไธสง 4 2511
3 497 1 คง อินชาลี 4 2511
4 512 1 สังวาลย์ นาเกิด 5 2511 ระยอง
5 515 1 บุญค้ำ อินทร์ชาลี 4 2511
6 535 1 วีระศักด์ สวามิชัย 10 2511
7 541 1 สมัย ชูชีพ 5 2511 57 ม.5 บ.ดอนพยอม
8 542 1 จำลอง เหลือกลาง 5 2511 กรุงเทพฯ (084-0854154)
9 548 2 เพียร เฉื่อยไธสง 6 2511
10 549 1 เดชา ตะโกนา 5 2511 ชลบุรี
11 550 2 พรประเสริฐ ลันไธสง 5 2511 บ.หายโศก
12 553 2 พานทอง ตะโกนา 5 2511
13 555 2 บัญญัติ สวามิชัย 5 2511 49 ม.5 บ.ดอนพยอม
14 556 2 แถนแวน ชันไธสง 6 2511
15 557 1 วิโรจน์ เต็มพิมาย 6 2511
16 558 1 หนันท์ชัย สวามิชัย 6 2511
17 559 2 สุกัญญา ไชยสุริยะวิรัตน์ 6 2511
18 562 2 สำรวย บุญถึง 5 2511 41 ม.5 บ.ดอนพยอม
19 563 2 นวลจันทร์ ชาวไธสง 4 2511
20 564 1 ประหลาด ฉ่ำสันเทียะ 6 2511
21 565 2 สมนึก ฉาบไธสง 10 2511
22 571 2 สินสมุทร เจ้ยไธสง 10 2511
23 577 1 สาคร นวลศรี 6 2511
